2015年春学期宿舍抽查记录表 | ||||||||||||||
楼号:3检查时间:3月 3日 第一节课 检查人员:李琴 | ||||||||||||||
宿舍 | 检 查 明 细 | |||||||||||||
地面 | 床底 | 门窗 | 垃圾 | 被子 | 床单 | 蚊帐 | 鞋子 | 物品 | 蛛网 | 包干区 | 信息表 | 内务 | 备注 | |
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
104 | ||||||||||||||
105 | ||||||||||||||
106 | ||||||||||||||
107 | ||||||||||||||
108 | ||||||||||||||
201 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
204 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
206 | ||||||||||||||
207 | ||||||||||||||
208 | ||||||||||||||
301 | ||||||||||||||
302 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
304 | -1 | |||||||||||||
305 | -1 | |||||||||||||
306 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
401 | -1 | 两床无被 | ||||||||||||
402 | ||||||||||||||
403 | -1 | |||||||||||||
404 | -1 | -1 | ||||||||||||
405 | ||||||||||||||
406 | ||||||||||||||
407 | -1 | -1 | ||||||||||||
408 | -2 | -2 | -1 | |||||||||||
501 | ||||||||||||||
502 | ||||||||||||||
503 | ||||||||||||||
504 | ||||||||||||||
505 | ||||||||||||||
506 | ||||||||||||||
507 | ||||||||||||||
508 |